|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte des BIERES |
Consulter la carte des WHISKIES |
||
HAPPY HOURS La pinte au prix de la 1/2 pinte tous les jours de 18h30 à 20h30!
|
|||
| Voir le LEXIQUE A L'USAGE DE L'AMATEUR DE BIERE. | |||
BIERES PRESSION-ON TAP DRAFT BEER |
|||
MARQUE |
PRIX TTC Pinte |
||
| Mac Ewan's Scotch | 5.40 |
||
| Blanche de Brugge | 5.40 |
||
| Chouffe | 5,90 |
||
| Abbaye de Leffe | 5,40 |
||
| Guiness Stout | 5,90 |
||
| Carlsberg | 5.40 |
||
| Leffe Ruby | 5,90 |
||
| Desperados | 5.40 |
||
| Pietra | 5.40 |
||
| Picon-Bière (Heineken) | 5,70 |
||
CAVE A BIERES INTERNATIONALES |
|||
PAYS/TYPE |
MARQUE |
PRIX TTC |
|
| Belgique/Trappiste | Orval (Surlie) Ambrée | 5.60 |
|
| Belgique/Trappiste | Westmalle triple (non-filtrée 8°) Blonde | 6.50 |
|
| Belgique/Trappiste | Westmalle Duble (non-filtrée 7.5°) Brune | 6,20 |
|
| Belgique/Trappiste | Chimay Blanche (8°Surlie) Blonde | 6,20 |
|
| Belgique/Trappiste | Chimay Bleu (9°Surlie) Brune | 6,40 |
|
| Belgique/Trappiste | Chimay Rouge (7°Surlie) Brune | 5,60 |
|
| Belgique/Trappiste | Rochefort (10°) Brune | 7,70 |
|
| Belgique/Faro | Lindemans (75cl) Ambrée | 12,30 |
|
| Belgique/Lambics | Framboise St Louis Rosée (aux fruits macérés) | 7,50 |
|
| Belgique/Bières d'Abbayes | Maredsous (10°Surlie) Blonde | 7.00 |
|
| Belgique/Bières d'Abbayes | Leffe Triple (7°Surlie) Blonde | 4,90 |
|
| Belgique/Bières d'Abbayes | Leffe Brune (Ronde 6,2°) Brune | 4,70 |
|
| Belgique/Bières d'Abbayes | Leffe Radieuse (Forte 8,6°) Brune | 6,40 |
|
| Belgique/Spéciale | Judas (8° Forte) Blonde | 6,50 |
|
| Belgique/Spéciale | Bush Beer (trés forte 12°) Blonde | 5,90 |
|
| Belgique/Spéciale | Duvel Blonde | 5,90 |
|
| Belgique/Spéciale | Carolus d'Or (Naturelle Surlie) Brune | 5,90 |
|
| Belgique/Spéciale | Fruit Défendu (Doux/amer 8°) Brune | 6.10 |
|
| Belgique/Spéciale | Vieux Temps (Ale) Ambrée | 5,20 |
|
| Belgique/Spéciale | Kwak Pauwel (Haute forte 8,5°) Ambrée | 6,80 |
|
| Belgique/Spéciale | Triple Moine (7°, 75cl) Blonde | 12,40 |
|
| Belgique/Spéciale | Delirium Tremens (Triple 9° Ale) Blonde | 6,50 |
|
| Angleterre | Martin's Pale Ale Ambrée | 5,20 |
|
| Espagne | San Miguel Blonde | 5,80 |
|
| Etats Unis | Budweiser Blonde | 5,80 |
|
| Ecosse | Douglas Scotch Ale Brune | 5,80 |
|
| Australie | Foster Lager Blonde | 5,80 |
|
| Mexique | Sol Blonde | 5,80 |
|
| France | Pelforth Brune | 4,50 |
|
| France | 1664 Blonde | 4,20 |
|
| France | Kronenbourg au Malt (sans alcool) | 3,70 |
|
| France | Biére du Démon (très forte 12°) Blonde | 9,50 |
|
| France | Desperados Tequila Beer Blonde | 4,90 |
|
| Allemagne | Eku 28 Kulminator (très forte) Ambrée | 7,20 |
|
| Artisanales et de garde 75cl | 3 monts Blonde | 10,40 |
|
| Artisanales et de garde 75cl | Jenlain Ambrée | 8,50 |
|
| Artisanales et de garde 75cl | Ch'ti Blonde | 10,70 |
|
| Artisanales et de garde 75cl | Ch'ti Brune | 11.00 |
|
LES VINS Côtes de Provence |
|||
| Chateau Minuty rouge | Le verre | 3,50 |
|
| Chateau Minuty rouge | La bouteille | 22,00 |
|
| Chateau Minuty rosé | Le verre | 3,50 |
|
| Chateau Minuty rouge | La bouteille | 22,00 |
|
| Saint Tropez rouge | Le verre | 3,20 |
|
| Saint Tropez rouge | La bouteille | 16,00 |
|
| Saint Tropez rosé | Le verre | 3,20 |
|
| Saint Tropez rosé | La bouteille | 16,00 |
|
| Saint Tropez blanc | Le verre | 3,20 |
|
| Saint Tropez blanc | La bouteille | 16,00 |
|
| Retour vers Le Bar | Consulter la carte des WHISKIES |
||